快捷代理
一鍵代理 精品推薦 火爆產(chǎn)品招商專(zhuān)區(qū)
農(nóng)藥招商 肥料招商企業(yè)產(chǎn)品
企業(yè)庫(kù) 產(chǎn)品庫(kù) 招商信息 商機(jī)互動(dòng)最新資訊
農(nóng)資價(jià)格 行業(yè)資訊 農(nóng)資百科 種植技術(shù) 農(nóng)資展會(huì)了解本站
關(guān)于我們 公示信息 火爆推廣 品牌動(dòng)態(tài)專(zhuān)題推薦
2024山東植保會(huì) 2024全國(guó)植保會(huì) 2024東盟博覽會(huì) 2024楊凌農(nóng)高會(huì)以下內(nèi)容是今日國(guó)內(nèi)不同地區(qū)的復(fù)合肥價(jià)格最新情況:
公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌幅 | 備注 | |
2.02 | 2.01 | ||||
中化山東 | 45%S(15-15-15) | 2870 | 2870 | 0 | 一單一議 |
45%CL(15-15-15) | 2600-2650 | 2600-2650 | 0 | ||
山東金正大 | 氨化45%S(15-15-15) | 2800 | 2800 | 0 | 成交尚可 |
45%CL(15-15-15) | 2720 | 2720 | 0 | ||
山東谷豐源 | 45%CL(25-15-5) | 2590 | 2590 | 0 | 計(jì)息 |
45%CL(15-15-15) | 2560 | 2560 | 0 | ||
45%S(15-15-15) | 2740 | 2740 | 0 | ||
壽光百利豐盛 | 45%S(15-15-15) | 2820 | 2820 | 0 | 計(jì)息,優(yōu)惠 |
46%S(22-6-18) | -- | -- | -- | 高塔造粒 | |
史丹利 | 51%CL(17-17-17) | 3210 | 3210 | 0 | 成交一般 |
54%CL(18-18-18) | 3440 | 3440 | 0 | ||
魯西 | 45%S(15-15-15) | 2760 | 2760 | 0 | 汽運(yùn)價(jià)格 |
45%S(12-18-15) | 2710 | 2710 | 0 | ||
45%S(14-16-15) | 2730 | 2730 | 0 | ||
紅日阿康艷陽(yáng)天 | 45%S(15-15-15) | 2850 | 2850 | 0 | 成交一般 |
45%CL(15-15-15) | 2780 | 2780 | 0 | ||
45%S(14-16-15) | 2830 | 2830 | 0 | ||
壽光聯(lián)盟 | 氨化45%S(15-15-15) | 2850 | 2850 | 0 | 第一到站 |
45%S(20-5-20) | 3100 | 3100 | 0 | ||
山東三方 | 45%S(15-15-15) | 2750 | 2750 | 0 | 成交一般 |
45%CL(15-15-15) | 2850 | 2850 | 0 | ||
40%CL(28-6-6) | -- | -- | -- | ||
山東奧寶 | 氨化45%S(15-15-15) | 2780 | 2780 | 0 | -- |
噴漿45%S(12-18-15) | 2700 | 2700 | 0 | ||
高塔45%S(20-5-20) | 3100 | 3100 | 0 | ||
山東施可豐 | 氨化45%S(15-15-15) | 2820 | 2820 | 0 | 成交尚可 |
45%CL(15-15-15) | 2650 | 2650 | 0 | ||
45%CL(24-15-6) | 2540 | 2540 | 0 | ||
合肥四方 | 45%CL(15-15-15) | 2545 | 2545 | 0 | -- |
45%S(15-15-15) | -- | -- | -- | 無(wú)貨 | |
40%CL(16-16-8) | -- | -- | -- | 暫不報(bào)價(jià) | |
遼寧西洋 | 45%S(13-17-15) | 2770 | 2770 | 0 | 略有庫(kù)存 |
45%S(14-16-15) | 2810 | 2810 | 0 | ||
湖北洋豐 | 45%S(15-15-15) | -- | -- | 0 | 計(jì)息 |
45%S(14-16-15) | 2750 | 2750 | 0 | ||
45%CL(15-15-15) | -- | -- | -- | ||
湖北鄂中 | 45%S(14-16-15) | 2750 | 2750 | 0 | 保底計(jì)息 |
45%CL(15-15-15) | 2570 | 2570 | 0 | ||
湖北三寧 | 45%S(14-16-15) | 2730 | 2730 | 0 | 成交一般 |
45%CL(15-15-15) | -- | -- | -- | ||
湖北宜化 | 45%S(14-16-15) | 2670 | 2670 | 0 | 成交略低 |
湖北祥云 | 45%S(15-15-15) | -- | -- | -- | 成交一般 |
45%CL(15-15-15) | -- | -- | -- | ||
45%CL(17-23-5) | -- | -- | -- | ||
江蘇中東 | 45%S(15-15-15) | 2750 | 2750 | 0 | 計(jì)息保底 |
45%CL(15-15-15) | 2510 | 2510 | 0 | ||
浙江巨化 | 45%S(13-17-15) | -- | -- | -- | 停車(chē) |
南京紅三角 | 45%S(15-15-15) | 2820 | 2820 | 0 | 成交一般 |
江蘇無(wú)錫保利 | 45%CL(15-15-15) | 2500 | 2500 | 0 | 成交一般 |
江蘇華昌 | 45%CL(15-15-15) | 2585 | 2585 | 0 | 成交尚可 |
四川美豐 | 45%S(15-15-15) | 3300 | 3300 | 0 | 成交一般 |
48%CL(16-16-16) | 3100 | 3100 | 0 | ||
40%CL(22-8-10) | 2600 | 2600 | 0 | ||
四川新都 | 45%CL(15-15-15) | 2530 | 2530 | 0 | 成交一般 |
硝硫基45%S(15-15-15) | 3550 | 3550 | 0 |
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺(tái),倡導(dǎo)誠(chéng)信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經(jīng)銷(xiāo)商朋友與廠(chǎng)家合作前,認(rèn)真考察公司資質(zhì)誠(chéng)信及綜合實(shí)力,以免造成損失!
為了讓廣大農(nóng)藥肥料行業(yè)用戶(hù)能夠更好的學(xué)習(xí)、交流、研討、創(chuàng)新和發(fā)展,火爆農(nóng)化招商網(wǎng)創(chuàng)建了一系列QQ交流群,希望廣大用戶(hù)誠(chéng)信合作,財(cái)富共享。