今日磷酸二銨出廠報價表2012年11月29日:
產品名稱 | 粒度 | 生產廠家 | 報價地 | 價格(元/噸) | 報價日期 |
磷酸二銨 | 64%顆粒 | 云天化國際 | 全國 | 3300 | 2012-11-29 |
磷酸二銨 | 64%顆粒 | 三環(huán)嘉吉 | 全國 | 3450 | 2012-11-29 |
磷酸二銨 | 64%顆粒 | 貴州宏福 | 全國 | 3300 | 2012-11-29 |
磷酸二銨 | 60%褐色 | 陜西華山 | 全國 | 3060 | 2012-11-29 |
磷酸二銨 | 64%顆粒 | 甘肅金昌 | 全國 | 3300 | 2012-11-29 |
磷酸二銨 | 64%顆粒 | 廣西鹿寨 | 全國 | 3100 | 2012-11-29 |
磷酸二銨 | 64%顆粒 | 廣東湛化 | 全國 | 3100 | 2012-11-29 |
磷酸二銨 | 57%褐色 | 山東明瑞 | 全國 | 2820 | 2012-11-29 |
磷酸二銨 | 57%褐色 | 山東恒邦化工 | 全國 | 2850 | 2012-11-29 |
磷酸二銨 | 61%顆粒 | 安徽六國 | 全國 | 3150 | 2012-11-29 |
磷酸二銨 | 57%原色 | 安徽六國 | 全國 | 2950 | 2012-11-29 |
溫馨提醒:本網站屬于信息交流平臺,倡導誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質誠信及綜合實力,以免造成損失!