2013-11-7全國尿素價格最新報:
廠家名稱 | 品牌 | 產品形態 | 報價 | 備注 |
山東魯西化工 | 魯西 | 小顆粒 | 出廠1580 | 產正常,可接單 |
山東聯盟化工 | 聯盟 | 小顆粒 | 出廠1600-1620 | 產不足,可接單 |
兗礦魯南化肥 | 嶧山 | 小顆粒 | 出廠1630 | 產不足,成交可談 |
煙臺巨力化肥 | 鞏家 | 小顆粒 | 出廠1630-1650 | 產正常,可接單 |
河北正元化工 | 正元 | 小顆粒 | 出廠1570 | 產正常,可接單 |
大顆粒 | 出廠1620 | 產正常,可接單 |
河北東光化工 | 東化 | 小顆粒 | 出廠1570 | 產正常,可接單 |
河北滄州大化 | 鐵獅 | 小顆粒 | 外發1640地銷1680 | 產正常,可接單 |
河北藁城化肥 | 古廉 | 小顆粒 | 出廠1580 | 產略不足,可接單 |
河南鄲城晉鑫 | 鄲興 | 小顆粒 | 出廠1610 | 產正常,大單1570-1580 |
河南駿馬化工 | 驛馬 | 小顆粒 | 暫停報價 | 具體議定 |
河南延化化工 | 延化 | 小顆粒 | 出廠1600 | 產正常,可接單 |
多肽小顆粒 | 出廠1680 | 產正常,可接單 |
河南昊利達化工 | 百泉 | 小顆粒 | 出廠1570 | 產正常,可接單 |
河南開封晉開 | 三中 | 小顆粒 | 出廠1620 | 產正常,可接單 |
晉開 | 中顆粒 | 出廠1620 | 產正常,可接單 |
晉開 | 大顆粒 | 出廠1610-1620 | 產正常,可接單 |
河南心連心化工 | 心連心 | 小顆粒 | 出廠1600-1630 | 產正常,可接單 |
河南安陽化工 | 豫珠 | 小顆粒 | 買斷到站1670,出廠1600 | 產正常,可接單 |
山西陽煤豐喜 | 豐喜 | 小顆粒 | 站臺1570 | 產正常,可接單 |
大顆粒 | 站臺1650 | 停產檢修,不接單 |
山西天澤煤化 | 澤州 | 小顆粒 | 暫無報價 | 停產檢修 |
大顆粒 | 站臺1650 | 產正常,可接單 |
安徽昊源化工 | 阜昌 | 小顆粒 | 出廠1650 | 產正常,可接單 |
安徽晉煤中能 | 泉河 | 小顆粒 | 出廠報價1640提貨1610 | 產正常,可接單 |
江西雙強化工 | 羊角牌 | 小顆粒 | 暫停報價 | 停產檢修,不接單 |
湖南宜化化工 | 資江 | 小顆粒 | 地銷到站1700廣州批發1780 | 產正常,可接單 |
呼倫貝爾金新 | 云天化 | 小顆粒 | 地銷1600 | 產正常,可接單 |
大唐呼倫貝爾 | 大唐能化 | 小顆粒 | 出廠1580 | 產正常,可接單 |
陜西渭河煤化 | 渭河 | 小顆粒 | 出廠1616 | 產正常,可接單 |
陜西陜化化肥 | 華山 | 小顆粒 | 掛牌1636 | 產正常,成交1600-1616 |
陜西城化股份 | 張騫 | 小顆粒 | 地銷大戶1630散戶1650 | 外發1590-1600 |
中石油寧夏 | 昆侖 | 大顆粒 | 出廠1650 | 產正常,可接單 |
sodm小粒 | 暫無報價 | 停產檢修,不接單 |
新疆新化化肥 | 綠洲 | 小顆粒 | 出廠1520-1550 | 產略不足,可接單 |
四川美豐化工 | 美豐 | 小顆粒 | 出廠1800 | 產不足,可接單 |
川化新天府化工 | 天府 | 小顆粒 | 出廠1650 | 產正常,可接單 |
四川宏泰生化 | 蜀龍 | 小顆粒 | 地銷1710 | 產不足,大單1650 |
云南解化集團 | 紅河 | 小顆粒 | 出廠1800 | 產不足,大單1750 |
云南峨山銀河 | 猊江 | 小顆粒 | 出廠供工業1700,供農業1780 | 產略不足,可接單 |
河北:
河北地區主流出廠報價1570元/噸。開工率略有不足,受山東地區漲價影響,當地淡儲需求稍有恢復,企業接單量增加,價格小幅上調20元/噸。當地部分企業表示目前新單成交比較理想,短期內價格或將穩中持續小幅走高。
河南:
河南地區主流出廠報價1600元/噸。生產基本正常,當地淡儲市場不溫不火,目前價格整體穩定,受周邊價格上調以及大公司適量采購拉動,個別企業出廠報價有所上調。現出廠報價多在1600-1620元/噸,市場反饋實際成交價格在1580-1600元/噸。
山東:
山東地區主流出廠報價1580元/噸。前期停產企業暫時仍未復產,整體開工率不足。受復合肥廠家采購量增加以及下游市場適量淡儲拉動,當地價格漲后穩定。現當地企業出廠報價多在1580-1600元/噸,市場反饋實際成交1550-1580元/噸上下。
西北:
西北地區淡出需求釋放緩慢,整體價格暫時穩定。目前大環境持續低迷,下游市場信心缺失,經銷商少量補倉,難對價格形成拉漲動力。現陜西地區主流成交價格1600-1616元/噸;甘肅地區多聯儲聯銷,價格議定;新疆價格偏低,部分小廠周邊到站價格在1550-1570元/噸。
山西:
山西地區主流出廠報價1570元/噸。少數企業部分設備停產檢修,整體開工率不足。受東部價格上調影響,當地企業小顆粒出廠報價小幅上調,大顆粒主流站臺發貨價格在1600-1620元/噸,個別企業仍在發出口訂單,新單成交均不理想。