榆葉梅屬于薔薇科桃屬植物,又名小桃紅,榆葉梅花朵重瓣,花朵顏色呈紫紅色,觀賞價值較高,常用于草坪、公園、庭院的綠化,小編特此搜集了一些榆葉梅的價格。
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價格 | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
榆葉梅 | | 150 | 100 | 2 | 株 | 25 | | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2014-3-13 |
榆葉梅 | | 180 | 120 | 3 | 株 | 20 | | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2014-3-13 |
榆葉梅 | | 200 | 150 | 4 | 株 | 40 | | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2014-3-13 |
榆葉梅 | | 250 | 180 | 5 | 株 | 80 | | 沭陽縣完美園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2014-3-13 |
榆葉梅 | | 160 | 90 | | 株 | 13 | | 沭陽縣顏集鎮(zhèn)虞北花木專業(yè)合..(江蘇宿遷) | 2014-3-13 |
榆葉梅 | | 150 | 80 | | 株 | 10 | | 沭陽縣青伊湖林場(江蘇沭陽) | 2014-3-13 |
榆葉梅 | | 80 | 80 | 3 | 株 | 22 | | 沭陽縣好景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2014-3-13 |
榆葉梅 | | | 100 | | 棵 | 15 | | 沭陽縣綠之星花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2014-3-13 |
榆葉梅 | | 100 | 65 | 3 | 株 | 18 | | 滋潤苗木基地(江蘇宿遷) | 2014-3-13 |
榆葉梅 | 5 | 200 | 2 | 6 | 株 | 95 | | 河南鄢陵華豫苗木基地(河南許昌) | 2014-3-13 |
叢生榆葉梅 | | | 100 | | 株 | 15 | 樹形優(yōu)美 | 沭陽縣華豐園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2014-3-13 |
榆葉梅 | 3 | | | | 棵 | 26 | | 沭陽縣亞春園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2014-3-13 |
榆葉梅 | | 200 | 130 | 4 | 株 | 40 | | 江蘇省沭陽縣東方園林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2014-3-13 |
榆葉梅 | | 1 | | 3 | 株 | 27 | | 江蘇宿遷申通苗木基地(江蘇宿遷) | 2014-3-13 |
榆葉梅 | | | 80 | | 株 | 10 | | 沭陽縣曹氏花木銷售中心(江蘇沭陽) | 2014-3-13 |
榆葉梅 | 2 | | | | 株 | 10 | 綠化專用 | 江蘇省沭陽縣綠航花木總場(江蘇宿遷) | 2014-3-12 |
榆葉梅 | 3 | | | | 棵 | 22 | 大花 | 沭陽縣紫怡綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2014-3-12 |
榆葉梅 | | | | 3 | 株 | 29 | | 沭陽縣君悅綠化苗木種植園(江蘇沭陽) | 2014-3-12 |
榆葉梅 | | 180 | 100 | 3 | 株 | 28 | | 泰安市泰山景區(qū)聚景園藝場(山東泰安) | 2014-3-12 |
榆葉梅 | | | | 3 | 株 | 25 | | 豫鄢花木場(河南許昌) | 2014-3-12 |
榆葉梅 | | | | 4 | 株 | 50 | | 豫鄢花木場(河南許昌) | 2014-3-12 |
榆葉梅 | | | 120 | 4 | 株 | 35 | | 沭陽縣長景園林苗木場(江蘇沭陽) | 2014-3-12 |
榆葉梅 | | | | 3 | 株 | 34 | 苗圃專用 | 沭陽縣信木花木公司(江蘇沭陽) | 2014-3-12 |
榆葉梅 | | | | 2 | 株 | 22 | | 沭陽縣信木花木公司(江蘇沭陽) | 2014-3-12 |
榆葉梅 | | | | 2 | 株 | 8 | | 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2014-3-11 |
榆葉梅 | | | | 3 | 株 | 25 | | 河南省鄢陵縣富興苗木基地(河南許昌) | 2014-3-10 |
榆葉梅 | | 50 | | | 叢 | 20 | 三年生 重瓣 | 牡丹江市東海苗木基地(黑龍江牡丹江) | 2014-3-10 |
榆葉梅 | | 180 | 150 | 6 | 株 | 150 | | 姚文江(個體經(jīng)營)(浙江嵊州) | 2014-3-1 |
榆葉梅 | 3 | | | | 株 | 45 | | 沭陽圓夢苗木基地(江蘇沭陽) | 2014-2-17 |
這些榆葉梅價格僅供大家參考,實際成交情況還要靠買家對行情的了解,自己把握。