產品描述
【產品說明】:
DZ6002S深槽真空(充氣)包裝機
主要技術參數:(mm)
型號 真空室尺寸 包裝能力 封口尺寸 外形尺寸 電源 重量 封條間距
DZ-600/2S普通 710×620×160 100-300次/小時 600×10mm/2條 1410×750×900 380V/50Hz(2.2Kw) 280kg 480
DZ-600/2S充氣 710×620×125 100-240次/小時 600×10mm/2條 1410×750×850 380V/50Hz(2.2Kw) 260kg 460
DZ-600/2S深槽 710×620×200 100-200次/小時 600×10mm/2條 1410×750×840 380V/50Hz(2.2Kw) 310kg 480
DZ-600/4S四封條 710×620×125 100-260次/小時 600×10mm/2條 1410×750×840 380V/50Hz(2.6Kw) 300kg 220×2組
DZ-700/2S縱封 800×680×170 100-240次/小時 600×10mm/2條 1650×810×950 380V/50Hz(2.6Kw) 360kg 655
DZ-700/2S充氣 800×680×120 100-260次/小時 700×10mm/2條 1650×810×900 380V/50Hz(2.2Kw) 360kg 540
注:可選進口配置和國產配置,包裝效率隨泵的配置而變化。