6屆江蘇農藥交流會展館參數一覽
2013年3月16日,備受關注的6屆江蘇農藥交流會就要正式和廣大觀眾朋友們見面,為期2天時間。
6屆江蘇農藥交流會舉辦展館為南京國際展覽中心,下面我們來了解一下此展館的技術參數:
設施 | 一層展廳 | 二層展廳 | 室外、下沉式展區 |
使用面積 | D廳:5800m2 E廳:8000m2 F廳:7360m2 | A廳:6100m2 B廳:8700m2 C廳:7700m2 | 下沉式:4700m2 地面展區:17000m2 |
國際標準展位 | D廳:300個 E廳:408個 F廳:364個 | A廳:267個 B廳:444個 C廳:353個 | 下沉式:336個 地面展區:1200個 |
入口(展品進入展廳) | 西側卷簾門: D廳 9.45m寬×5.15m高 E廳7.10m寬×5.15m高 F廳14.2m寬×5.15m高 東側卷簾門:E廳4.6m寬×5.15m高(二樘) | 西側卷簾門: A廳9.45m寬×4.28m高 B廳8.6m寬×4.28m高(二樘) C廳9.45m寬×4.28m高 二層卸貨平臺坡道坡度:1:10 | 下沉展區 入口坡道:33m長×10m寬 坡度:1:12 |
展品就位 | 5噸以下汽車、鏟車、吊車等 | 3噸以下鏟車等 | 5噸以下汽車、鏟車、吊車 |
樓面靜態載荷 | D、E廳3000kg/m2;F廳5000kg/m2 | A、B、C廳:800kg/m2 | 5000kg/m2 |
可搭建高度 | F廳7m;D、E廳5m(D廳南10m內3m) | 弧形坡頂,最高點37m,最低點8m | —— |
自動扶梯 | 一層至二層共4部 | 室外直接至二層9部,二層至二夾層6部 | —— |
電梯 | 客梯12部;殘疾人液壓客梯3部 | 客梯12部;殘疾人液壓客梯3部 | |
5噸轎廂液壓貨梯4臺 轎廂容積:7m深×2.7m寬×2.3m高 門尺寸: 2.7m寬×2.3m高 | 5噸轎廂液壓貨梯4臺 轎廂容積:7m深×2.7m寬×2.3m高 門尺寸: 2.7m寬×2.3m高 | —— | |
供電 | 三路獨立供電,380V/220V,3000kW | 三路獨立供電,380V/220V,3000kW | 三路獨立供電,380V/220V |
壓縮空氣 | 集中壓縮空氣系統:0.4-0.8MPa | 集中壓縮空氣系統:0.4-0.8MPa | —— |
給水 | F廳4個給水栓,口徑20毫米; | 衛生間臨時接用 | 室外給水栓,衛生間臨時接用 |
排水 | F廳4個排水井,口徑50毫米; | 衛生間臨時接用 | 明溝及排水窨井 |
電話 | 國內國際電話500門,磁卡電話24門 | 國內國際電話500門,磁卡電話46門 | —— |
無線寬帶AP點 | 9個 | 11個(其中服務大廳2個) | 南廣場1個,北廣場1個 |
PDS信息點 | 2400個(總) | 2400個(總) | —— |
計算機網絡端口 | 576個 | 576個 | —— |
保安 | 24小時服務,全方位綜合安保管理系統 | 24小時服務,全方位綜合安保管理系統 | 24小時服務,全方位綜合安保管理系統 |
廣播系統 | 中央控制室控制,全展廳播音 | 中央控制室控制,全展廳播音 | 中央控制室控制,全展廳播音 |
對外服務 | 臨時設置 | A廳設綜合服務大廳(西南側) | 臨時設置 |
男女衛生間 | 各8處(分布東西兩側) | 各6處(分布東西兩側) | 各2處(分布南北兩側) |
開水間 | 4處(分布西、南、北側) | 2處(分布西側) | 1處(北側) |
關注6屆江蘇農藥交流會!關注1988.TV農化展會專題!
點擊進入 2013南京農資會 專題,了解新鮮展會資訊!
溫馨提醒:本網站屬于信息交流平臺,倡導誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質誠信及綜合實力,以免造成損失!
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產品!
提示:留言后企業會在24小時內與您聯系!
- *姓名:
- *聯系電話:
- *留言內容:
- *驗證碼:
- 12013南京農藥展覽會會議室平面圖2013-2-24
- 2第六屆江蘇農資展銷會肥料展商預覽2012-12-24
- 32013南京農資交易會舉辦時間2012-10-26
- 42013年江蘇農資訂貨會聯系方式2012-10-26
- 52013南京農藥展交通指南2013-2-16
- 6第6屆南京農資博覽會部分種子企業參展名單先睹為快2012-12-25
- 72013江蘇省植保會展館第三層示意圖2013-3-1
- 82013年南京農藥雙交會周邊景點大搜索2013-3-16
- 92013年江蘇省植保會機場交通路線2013-3-1
- 102013年江蘇省農資交流會展覽日程2012-10-27