今年的湖南農博會11月18日至28日在湖南長沙隆重舉行,相信很多朋友想去參展卻又不知道展會規模如何?到底值不值得一去,所以呢?今天小編就先帶領大家就往屆湖南農博會規模成交金額等,然后我們再來看看本屆展會是否值得一去?
年 度 | 名稱 | 主題 | 展覽面積 | 參展商數 | 參展人數 | 成交金額 |
1999 | 湖南省屆農博會 | 名優特新 | 15,000m2 | 2000 | 23萬 | 合同17億現金0.56億 |
2000 | 湖南省第二屆農博會 | 名優特新 | 25,000m2 | 3000 | 47萬 | 合同41億現金1億 |
2001 | 湖南省第三屆農博會 | 新世紀、新農博 | 30,000m2 | 4000 | 70萬 | 合同43.5億現金1.6億 |
2002 | 湖南省第四屆農博會 | 入世的農博 開放的湖南 | 50,000m2 | 5000 | 110萬 | 合同88億現金9億 |
2003 | 湖南省第五屆農博會 | 綠色與品牌 | 60,000m2 | 6000 | 150萬 | 合同100億現金18億 |
2004 | 湖南省第六屆農博會 | 綠色與品牌 | 60,000m2 | 6000 | 160萬 | 合同120億現金20億 |
2005 | 湖南省第七屆農博會 | 綠色與品牌 | 60,000m2 | 6000 | 170萬 | 合同130億現金22億 |
2006 | 湖南省第八屆農博會 | 綠色與品牌 | 60,000m2 | 6500 | 175萬 | 合同135億現金25億 |
2007 | 湖南省第九屆農博會 | 綠色與品牌 | 60,000m2 | 7000 | 180萬 | 合同140.8億現金28億 |
2008 | 湖南省第十屆農博會 | 綠色與品牌 | 60,000m2 | 7500 | 190萬 | 合同142.8億現金28.42億 |
2009 | 中部(湖南)國際農博會 湖南省第十一屆農博會 | 現代農業與品牌區域合作與交流 | 60,000m2 | 8000 | 190萬 | 約146.8億元 |
2010 | 中部(湖南)國際農博會 湖南省第十二屆農博會 | 現代農業與品牌區域合作與交流 | 60,000m2 | 8000 | 190萬 | 約148.8億元 |
從以上表格可以看出,湖南農博會的規模成逐年遞增趨勢,相信今年的展會也一定不會令您失望的!湖南農博會,最具影響力的品牌展會!敬請期待您的參展!