2012廣東種子交易會正在如火如荼的進行中,此次展會參展企業(yè)眾多,參觀人數(shù)突破往年。下面我們來看一下都有哪些企業(yè)參展:
2012廣東種子交易會參展企業(yè)一覽表:
序號 | 展位號 | 參展單位 |
1 | T1 | 圣尼斯種子(北京)有限公司 |
2 | T2 | 廣州興田種子有限公司 |
3 | T3 | 天津德瑞特種業(yè)有限公司 |
4 | T4 | 紐內(nèi)姆(北京)種子有限公司 |
5 | T5 | 湖南湘研種業(yè)有限公司 |
6 | T6 | 汕頭市金韓種業(yè)有限公司 |
7 | | 廣州亞蔬園藝種苗有限公司 |
8 | T7 | 北京大一韓日國際種苗有限公司 |
9 | T8 | 山東省華盛農(nóng)業(yè)股份有限公司 |
10 | T9 | 農(nóng)友種苗()有限公司 |
11 | T10 | 安徽江淮園藝科技有限公司 |
12 | T11 | 南寧市桂福園農(nóng)業(yè)有限公司 |
13 | T12 | 安莎天地種子(北京)有限公司 |
14 | T13 | 北京中農(nóng)綠亨種子科技有限公司 |
15 | T14 | 廣東省農(nóng)科院蔬菜研究所 |
16 | T15 | 山東壽光先正達種子有限公司 |
17 | A1 | 荷蘭盈可泰公司 |
18 | A2 | 廣州市蔬菜科學研究所 |
19 | A3 | 意大利SUBA&UNICO種子公司 |
20 | A5 | 壽光南澳綠亨農(nóng)業(yè)有限公司 |
21 | A7、A8、A9、A10 | 廣州市種子進出口有限公司 |
22 | A11 | 廣州粵農(nóng)種苗高新科技有限公司 |
23 | A13 | 廣州南蔬農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
24 | A14 | 武漢亞非種業(yè)有限公司 |
25 | A15 | 紅箭牌種子() |
26 | A16 | 廣州市陽興種苗有限公司 |
27 | A17 | 武漢楚天新科農(nóng)業(yè)有限公司 |
28 | A18 | 廣州市番禺綠色科技發(fā)展有限公司 |
29 | A19 | 北京立豐信種苗有限公司 |
30 | A21 | 江西華農(nóng)種業(yè)有限公司 |
31 | A22 | 青島黃瀧種子有限公司 |
32 | A23 | 廣東省金稻種業(yè)有限公司 |
33 | B1 | 北京海花園藝有限公司 |
34 | B2 | 深圳市日彤天企業(yè)形象設計有限公司 |
35 | B3 | 上海惠和種業(yè)有限公司 |
36 | B4 | 廊坊市瑞海農(nóng)業(yè)技術有限公司 |
37 | B5 | 溫州市康籃農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
38 | B6 | 四川省農(nóng)科院園藝研究所 |
39 | B12 | 合肥龐氏農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
40 | B13 | 北京中農(nóng)賽世農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
41 | B14 | 浙江農(nóng)科種業(yè)有限公司 |
42 | B16 | 廈門好利得種苗有限公司 |
43 | B17、B18 | 南寧桂研種業(yè)有限責任公司 |
44 | B19 | 珠海農(nóng)富種苗有限公司 |
45 | B20 | 北京中農(nóng)綠發(fā)農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
46 | B21 | 重慶市民哈哈農(nóng)業(yè)有限公司 |
47 | B28 | 北京阿特拉斯種業(yè)有限公司 |
48 | B29 | 山東登海種業(yè)股份有限公司西由種子分公司 |
49 | B30 | 綿陽市綿蔬種業(yè)科技有限公司 |
50 | B31 | 湖北蔬谷農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
51 | B31 | 湖北蔬谷農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
52 | B32 | 江西正邦種業(yè)有限公司 |
53 | B33 | 珠海裕友種苗有限公司 |
54 | B34 | 鄭州鄭研種苗科技有限公司 |
55 | B35 | 廈門龍之子農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
56 | B36 | 廈門中田金品種苗有限公司 |
57 | B37 | 扶溝縣富生韭業(yè)有限公司 |
58 | B44 | 江西省贛新種子有限公司 |
59 | B45 | 柳州市興旺蔬菜良種經(jīng)營部 |
60 | B46 | 重慶明天種子商行 |
61 | B47 | 山東諾爾種苗有限公司 |
62 | B48 | 廣州市聚寶農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
63 | B49 | 北京金丹隆種子有限公司 |
64 | B50 | 汕頭市澄海區(qū)金沙蔬菜研究所 |
65 | B51 | 北京中農(nóng)斯達農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
66 | B52 | 慈溪市中慈生態(tài)肥料有限公司 |
67 | B53 | 東方正大種子有限公司 |
68 | B59 | 廣西子龍種業(yè)有限公司 |
69 | B60 | 上海嘉田番茄種業(yè)科技有限公司 |
70 | B61 | 天津津科力豐種苗有限公司 |
71 | B62 | 安徽金泰種業(yè)有限公司 |
72 | B63 | 上海菲托種子有限公司 |
73 | B64 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 |
74 | B65 | 廣州鴻海種業(yè)有限公司 |
75 | B66 | 樂清市肇豐種苗有限公司 |
76 | B67 | 阿根廷博收種子有限公司 |
77 | B68 | 中山坦洲譚權菜種店 |
78 | B69 | 珠海市富宇種苗有限公司 |
79 | B70 | 福建億農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
80 | B71 | 廣州市大觀農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
81 | B72 | 農(nóng)業(yè)科學院鄭州果樹研究所 |
82 | B7 | 河南扶溝縣興會韭菜研究所 |
83 | B75、B76 | 南寧市鴻恩利種苗有限公司 |
84 | B77 | 北京科力達神禾種子有限公司 |
85 | B78 | 北京金農(nóng)科種子科技有限公司 |
86 | B79 | 安徽屯豐種業(yè)科技有限公司 |
87 | B80 | 廣西南寧臺良種苗有限公司 |
88 | B81 | 深圳市酷可琳智能科技有限公司 |
89 | B82 | 黑龍江興佳薯業(yè)有限責任公司 |
90 | B83 | 北京綠百旺農(nóng)業(yè)技術研究所 |
91 | B84 | 丹東市圣園農(nóng)業(yè)有限公司 |
92 | B85 | 酒泉金橋蔬菜種子研究所 |
93 | B86 | 江西贛園農(nóng)業(yè)高科技有限公司 |
94 | B87 | 武漢市圣農(nóng)種苗公司 |
95 | B88 | 沈陽愛綠士種業(yè)有限公司 |
96 | B89 | 平頂山市園藝科學研究所 |
97 | B90 | 廈門華地種業(yè)有限公司 |
98 | B91 | 新疆映山紅種業(yè)責任有限公司 |
99 | B92 | 北京瑞雪環(huán)球科技有限公司 |
100 | B93 | 湖南希望種業(yè)科技有限公司 |
101 | B94 | 新疆農(nóng)人種子科技有限責任公司 |
102 | B95 | 珠海市農(nóng)之友種子有限公司 |
103 | B96 | 泰安市華泰種業(yè)有限公司 |
104 | B97 | 河北省萬全縣萬佳種業(yè)有限公司 |
105 | B98 | 杭州三雄種苗有限公司 |
106 | B99 | 天津市春秋種業(yè)有限公司 |
107 | B100 | 遼寧海城市園藝科學研究所 |
108 | B101 | 河南省扶溝縣韭菜種苗研究所 |
109 | B102 | 烏魯木齊全王種業(yè)有限公司 |
110 | B103 | 廣州市金果農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
111 | B104 | 北京中研惠農(nóng)種業(yè)有限公司 |
112 | B105 | 廣州上禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
113 | B106、B107 | 廣州市綠霸種苗有限公司 |
114 | B108 | 愛樂農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
115 | B109 | 天津市宏豐蔬菜研究有限公司 |
116 | B110 | 深圳市桑野實業(yè)有限公司 |
117 | B111、B112 | 力禾農(nóng)業(yè)(惠州)有限公司 |
118 | B113 | 福建超大現(xiàn)代種業(yè)有限公司 |
119 | B114 | 廣東粵良種業(yè)有限公司 |
120 | B115 | 南寧現(xiàn)代立新農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
121 | B116 | 濟南學超種業(yè)有限公司 |
122 | B117 | 廈門德美特種苗有限公司 |
123 | B118 | 廣東華農(nóng)大種業(yè)有限公司 |
124 | B119 | 杭州六和種子有限公司 |
125 | B120 | 杭州三江種業(yè)有限公司 |
126 | B121 | 韓國亞細亞種苗 |
127 | B122 | 鎮(zhèn)江市鎮(zhèn)研種業(yè)有限公司 |
128 | B123 | 長江蔬菜雜志社 |
129 | B124 | 江西省豐城市洪鑫種業(yè)有限公司 |
130 | B125 | 北京米瑞柯國際農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
131 | B126 | 深圳市農(nóng)科蔬菜科技有限公司 |
132 | B127、B128 | 廣州市華葉種苗科技有限公司 |
133 | B129 | 廣東鮮美種苗發(fā)展有限公司 |
134 | B130 | 廣州閃酷種衣劑 |
135 | B131 | 河南省扶溝縣韭菜研究所 |
136 | B132 | 廈門華泰五谷種苗有限公司 |
137 | B133 | 廣東省連州市豐裕種子有限公司 |
138 | B134 | 北京寶豐種子有限公司 |
139 | B135 | 上海沃爾農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
140 | B136 | 河北省萬全縣萬博種子科技有限公司 |
141 | B137 | 北京百歐通種子有限公司 |
更多2012廣東種子交易會資訊盡在1988.TV農(nóng)化展會專題!