快捷代理
一鍵代理 精品推薦 火爆產(chǎn)品招商專區(qū)
農(nóng)藥招商 肥料招商企業(yè)產(chǎn)品
企業(yè)庫 產(chǎn)品庫 招商信息 商機互動最新資訊
農(nóng)資價格 行業(yè)資訊 農(nóng)資百科 種植技術 農(nóng)資展會了解本站
關于我們 公示信息 火爆推廣 品牌動態(tài)專題推薦
2024山東植保會 2024全國植保會 2024東盟博覽會 2024楊凌農(nóng)高會2013-9-28山東地區(qū)復合肥報價走穩(wěn):當?shù)禺a(chǎn)品多數(shù)都是面向全國市場銷售,據(jù)廠家表示,現(xiàn)山東、河南、河北市場基本結束,江蘇、安徽復合肥市場正掃尾,仍處補貨階段,預計還可持續(xù)一周左右,目前主流廠家中僅個別仍表示發(fā)貨較緊張,多數(shù)稱接單和發(fā)貨均已放緩。
現(xiàn)當?shù)?5%cl(15:15:15)復合肥主流出廠報價仍在2050元/噸上下,45%s(15:15:15)復合肥主流出廠報價在2300-2350元/噸上下;二者的高端報價分別在2150左右和2400元/噸以上,小麥肥與同含量氯基通用肥價格大多持平,僅個別略高。開工方面,部分廠家稱會以目前較好的開工率直接轉產(chǎn)冬儲肥,更多的則表示會在國慶假期期間進行適當檢修,所以近期整體開工率將略有下降。
秋季銷售即將告罄,部分廠家開始有精力思考冬儲策略,目前有個別廠家出臺了明確冬儲指導價及收款政策,但更多的企業(yè)稱會在10月中下旬才會考慮出臺。
企業(yè)名稱 | 品牌 | 產(chǎn)品含量 | 報價 | 備注 |
施可豐化工 | 施可豐/賽洋 | 45%cl(15:15:15) | 2090-2100 | 買斷出廠,開工正常 |
45%s(15:15:15)氨化 | 2390-2400 | 買斷出廠,開工正常 | ||
山東金正大 | 金大地/金正大/沃夫特/嘉安磷 | 41%(17:7:17)硝硫基高塔 | 出廠3300 | 浙江地區(qū),量大返利 |
45%(15:15:15)硝硫基高塔 | 出廠3480 | 浙江地區(qū),量大返利 | ||
山東邁金農(nóng) | 邁金農(nóng)/英寶 | 45%cl(15:15:15) | 出廠2180 | 打款計息,可以保底 |
45%cl(25:12:8) | 出廠2180 | 打款計息,可以保底 | ||
45%cl(23:12:10)定溫控釋 | 出廠3000 | 打款計息,可以保底 | ||
45%cl(25:12:8)定溫控釋 | 出廠3000 | 打款計息,可以保底 | ||
48%cl(24:12:12)定溫控釋 | 出廠3150 | 打款計息,可以保底 | ||
45%s(15:15:15)氨化 | 出廠2480 | 打款計息,可以保底 | ||
山東金沂蒙 | 金沂蒙/沭豐/夾谷山/凱麥爾 | 40%cl(15:20:5) | 出廠1990 | 買斷報價,可以接單 |
45%cl(15:15:15) | 出廠2020 | 買斷報價,可以接單 | ||
54%cl(18:18:18)高塔 | 出廠2960 | 買斷報價,可以接單 | ||
山東奧寶 | 奧寶 | 45%cl(20:15:10)氨化 | 出廠2100 | 開工7成,買斷報價 |
45%cl(18:20:7)氨化 | 出廠2100 | 開工8成,買斷報價 | ||
45%s(12:18:15)噴漿 | 出廠2380 | 開工9成,買斷報價 | ||
山東紅日阿康 | 艷陽天/東方紅 | 40%cl(24:11:5)氨化 | 出廠2030 | 開工不足,返利60-80 |
45%cl(15:15:15)氨化 | 出廠2250 | 開工不足,返利60-80 | ||
48%cl(26:12:10)控釋 | 出廠2600 | 開工不足,返利60-80 | ||
45%s(14:16:15)噴漿 | 出廠2500 | 開工不足,返利60-80 | ||
山東遠東國際 | 文峰山/施天下 | 45%cl(15:15:15) | 出廠2000 | 開工不足,可以接單 |
54%cl(18:18:18) | 出廠2700 | 開工不足,可以接單 | ||
山東吉地爾 | 吉地爾 | 45%s(15:15:15) | 出廠2200 | 開工不足,可以接單 |
山東康田 | 撒爾奇/美康田佳/大自然 | 45%cl(15:15:15) | 出廠2050 | 開工正常,成交可談 |
51%cl(17:17:17)咖啡色 | 出廠2400 | 開工正常,成交可談 | ||
45%s(15:15:15)氨化 | 出廠2400 | 開工正常,成交可談 | ||
山東芬化星寶 | 佳吉福爾/撒可壯 | 45%cl(15:15:15) | 出廠2050 | 開工正常,可以接單 |
45%s(15:15:15) | 出廠2300 | 開工正常,可以接單 | ||
山東富農(nóng)達 | 富農(nóng)達/天籟/ 施藝農(nóng)/金丹利王 | 45%cl(15:15:15) | 出廠2150 | 開工正常,成交可談 |
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺,倡導誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經(jīng)銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質誠信及綜合實力,以免造成損失!