2013-11-26全國磷肥市場行情日報:
湖北、四川地區產量不大,云南地區車皮緊張,加之近期原料價格上漲,已對一銨價格起到支撐,當前55%粉狀一銨主流出廠報價1850元/噸左右,因外發價格低,多數企業仍是以供周邊復合肥企業為主;據了解近期部分小廠已把東北地區55%顆粒一銨到站報價調至2100元/噸,相比57%二銨2200多元/噸的到站價折算,下游對高價顆粒一銨采購意向不強。據市場反饋稱,當前黑龍江地區二銨到貨量只有30多萬噸,相比120萬噸的需求來看,市場仍存在很大的缺口,考慮到今年因出口不理想,廠家剩貨普遍較多,業內大多認為二銨價格難漲。
報價一覽:(單位:元/噸)
企業名稱 | 品牌 | 含量形態 | 報價 | 備注 | 漲跌 | 日期 |
湖北東圣化工 | 東圣/玄武/沃爾齊 | 一銨57%粉 | —— | 停產中 | - | 11.25 |
一銨58%粉 | 出廠1900 | 銷庫存,可以接單 | - | |||
一銨60%粉 | 出廠2050 | 銷庫存,可以接單 | - | |||
二銨64%咖啡 | 到站2600 | 東北到站,可保底 | - | |||
湖北六國化工 | 壟上行 | 一銨58%粉 | 出廠2000 | 可以接單,大單優惠 | - | 11.25 |
六鑫 | 二銨64%咖啡 | 到站2500 | 開工不足,可以接單 | - | ||
襄陽澤東化工 | 澤東 | 一銨55%粉 | 出廠1850 | 生產正常,主供前期 | - | 11.25 |
一銨55%粒 | 出廠1900 | 生產正常,主供前期 | - | |||
湖北中原磷化 | 弘源 | 一銨55%粉 | 出廠1850 | 生產正常,可以接單 | ↑ | 11.25 |
一銨58%粉 | 出廠2000 | 按需生產,可以接單 | ||||
云南紅河合眾 | 遠帆 | 一銨58%粉 | 出廠1900 | 生產正常,量大可談 | - | 11.25 |
四川金河磷化 | 金發 | 一銨55%粉 | 出廠1900 | 可以接單,成交優惠 | - | 11.25 |
中化重慶涪陵 | 騰升/渝涪 | 一銨55%粉 | 出廠1900 | 開工不足,可以接單 | ↑ | 11.25 |
二銨64%褐色 | 到站2650 | 暫定預收,可以接單 | - | |||
山東魯北集團 | 魯北/中流 | 二銨57%白色 | 出廠2250 | 銷庫存,可以接單 | - | 11.25 |
二銨57%褐色 | 出廠2300 | 銷庫存,可以接單 | - | |||
甘肅金昌化工 | 奔馬/甕福 | 二銨64%褐色 | 到站2550 | 新疆到站,可以接單 | - | 11.25 |
一銨58%粉 | —— | 停產中 | - |
溫馨提醒:本網站屬于信息交流平臺,倡導誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質誠信及綜合實力,以免造成損失!
為了讓廣大農藥肥料行業用戶能夠更好的學習、交流、研討、創新和發展,火爆農化招商網創建了一系列QQ交流群,希望廣大用戶誠信合作,財富共享。