西洋復合肥本月價格
http://tonghuasc.com/feiliao/ 2013/12/27 8:35:47 閱讀數:3122
據了解,目前貴州西洋復合肥裝置運行平穩,產品有一部分供應當地市場,有一部分進行對外市場銷售,近期價格算可以,不過根據價格數據分析,西洋復合肥價格處于下降趨勢。
以下為西洋復合肥這個月的參考價格:
日期 | 省份 | 產品名稱 | 生產廠家 | 含量 | 配比 | 價格 | 價格單位 |
2013-12-13 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-13 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-13 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-13 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-12 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-12 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-12 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-12 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-11 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-11 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-11 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-11 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-10 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-10 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-10 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-10 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-09 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-09 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-09 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-09 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-06 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-06 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-06 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-06 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-05 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-05 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-05 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-05 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-04 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-04 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-04 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-04 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-03 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-03 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-03 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-03 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-02 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-02 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-02 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-02 | 貴州 | 復合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
(此價格僅供參考,如需他用請自行承擔全部責任)
溫馨提醒:本網站屬于信息交流平臺,倡導誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質誠信及綜合實力,以免造成損失!
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產品!